低価格ランキング
inexpensive list.名古屋市のマウスピース矯正クリニック安い順リスト
- ※ 名古屋市内のすべての歯科医院を網羅しているわけではありません。
- ※ リストは随時更新しています。
- ※ ホームページの内容を参考にまとめています。
- ※ 必ずしも以下の順に限るとは言い切れません。実際に医院を受診して、費用を確認すると順位通りにならないことがあります。あくまで目安程度に参考にすることをおすすめします。
クリニック名 | 最寄駅 | 費用総額(目安) | |
---|---|---|---|
1 | 天白うめがおか歯科・矯正歯科 | 原駅 | ¥803,000 |
2 | 名古屋ステーション歯科・矯正歯科 | 名古屋駅 | ¥880,000 |
3 | ユウ矯正歯科・小児歯科 | 神沢駅 | ¥902,000 |
4. | ささしまCOZY歯科医院 | ささしまライブ駅 | ¥946,000 |
5. | 葵デンタルデザインオフィス | 新栄町駅 | ¥947,000 |
6. | ほりえこども歯科クリニック | 相生山駅 | ¥981,200 |
7. | 吉岡歯科医院 | 荒子駅 | ¥1,017,500 |
8. | みずの矯正歯科 | 黒川駅 | ¥1,023,000 |
9. | 藤田デンタルクリニック | 庄内通駅 | ¥1,030,700 |
10. | 名駅MA矯正歯科 | 名古屋駅 | ¥1,040,600 |
11. | 港スワン歯科・矯正歯科 | 名古屋競馬場前駅 | ¥1,050,500 |
12. | 栄スワン歯科・矯正歯科 | 矢場町駅 | ¥1,050,500 |
13. | ゲートタワースワン歯科・矯正歯科 | 名古屋駅 | ¥1,050,500 |
14. | ミッドランドスワン歯科・矯正歯科 | 名古屋駅 | ¥1,050,500 |
15. | デンタルオフィス増田 | 覚王山駅 | ¥1,055,000 |
16. | 星ヶ丘DC矯正歯科 | 星ヶ丘駅 | ¥1,064,800 |
17. | 茶屋が坂矯正歯科 | 茶屋ヶ坂駅 | ¥1,067,000 |
18. | すすむ歯科クリニック | 植田駅 | ¥1,103,300 |
19. | オレフィス矯正歯科 | 伏見駅 | ¥1,122,000 |
20. | みなみ大高歯科矯正歯科クリニック | 南大高駅 | ¥1,141,800 |
21. | アラインクチュールデンタルオフィス名古屋院 | 久屋大通駅 | ¥1,350,250 |
※ 2021年11月25日更新